Penghargaan Nobel Fisika (bahasa Inggris: Nobel Prize in Physics; bahasa Swedia dan bahasa Norwegia: Nobelpriset i fysik) adalah satu dari lima Penghargaan Nobel yang diadakan atas permintaan oleh penemu dan industrialis Swedia Alfred Nobel. Penghargaan ini diberikan pada orang yang paling giat melaksanakan hubungan yang bersifat internasional, pendiri pergerakan perdamaian atau berusaha mengurangi atau melenyapkan peperangan.
Pengumuman
Pengumumannya tidak dilakukan pada tanggal tertentu, tetapi umumnya dilaksanakan pada hari Selasa pertengahan Oktober. Pengumumannya dilangsungkan di gedung Institut Nobel dan telah menjadi peristiwa besar. Penghargaannya sendiri diberikan setiap tahunnya setiap tanggal 10 Desember, tanggal dimana Alfred Nobel meninggal pada tahun 1896. Dari 1905 sampai 1946, upacara penganugerahannya diadakan di Institut Nobel, kemudian dari 1947 diselenggarakan di aula Universitas Oslo, lalu pada 1990 dipindahkan ke balai kota Oslo.
Daftar Peraih Nobel Fisika Tahun 1901 Sampai sekarang (2010)
Tahun | Nama | Kebangsaan | Karya yang diberi Penghargaan | ||
1901 | Jerman | "pengakuan terhadap pelayanan yang luar biasa yang telah dilakukannya dalam menemukan sinafr Rontgen yang dinamai atas dirinya." | |||
1902 | Belanda | "pengakuan terhadap pelayanan yang luar biasa yang telah dilakukan mereka dalam riset pengaruh magnetisme dalam fenomena radiasi". | |||
1903 | Perancis | "pengakuan terhadap pelayanan yang luar biasa yang telah dilakukannya dalam menemukan spontanitas radioaktivitas". | |||
perancis | "pengakuan terhadap pelayanan yang luar biasa yang telah dilakukan mereka dalam riset mereka dalam fenomena radiasi yang ditemukan oleh Professor Henri Becquerel". | ||||
1904 | Inggris | ||||
1905 | Jerman | ||||
1906 | Inggris | "dalam pengakuan atas jasa besarnya dalam teori dan eksperimen menginvestigasi konduksi listrik oleh gas". | |||
1907 | Amerika serikat | "untuk ketepatan alat optik dan spektroskopik dan investigasi metrologikal yang dilakukan dengan bantuannya". | |||
1908 | perancis | "untuk metodenya dalam memproduksi warna fotografi berdasarkan fenomena penggangguan". | |||
1909 | dan | Italia jerman | "dalam pengakuan kontribusi mereka terhadap pengembangan telefraf tanpa kabel". | ||
1910 | Belanda | "Untuk pekerjaannya pada persamaan tetapan gas dan cairan." | |||
1911 | Jerman | "Pada penemuannya mengenai hukum penentuan radiasi panas." | |||
1912 | Swedia | "Untuk penemuan alat atur otomatisnya untuk penggunaan bersama dengan akumulator gas untuk memperjelas mercusuar dan pelampung." | |||
1913 | Belanda | "Untuk pemeriksaannya pada sifat zat pada temperatur rendah yang menunjukkan, inter alia, pada pembuatan helium cair" | |||
1914 | Jerman | ||||
1915 | Inggris | "Untuk sumbangan mereka dalam analisis struktur kristal dengan memakai sinar X." | |||
1916 | Uang hadiah 1/3 dialokasikan pada Dana Utama dan 2/3 pada Dana Spesial di bagian hadiah ini | ||||
1917 | Britania Raya | "Untuk penemuannya mengenai ciri-ciri radiasi Röntgen pada cuaca." | |||
1918 | Jerman | ||||
1919 | Jerman | ||||
1920 | Perancis | "dalam pengakuan terhadap sumbangan ukuran presisi dalam fisika dengan penemuan anomali dalam logam campuran baja nikel" | |||
1921 | Jerman | ||||
1922 | Denmark | "untuk sumbangannya dalam pemeriksaan struktur atom dan radiasi yang keluar darinya" | |||
1923 | Perancis | "untuk pekerjaannya pada the isi dasar listrik dan pada efek fotoelektrik" | |||
1924 | Swedia | ||||
1925 | dan | Perancis Jerman | |||
1926 | Perancis | "untuk pekerjaannya pada struktur terputus zat, dan khususnya pada penemuan kesetimbangan sedimentasi" | |||
1927 | Perancis | ||||
Inggris | "untuk metodenya membuat garis edar partikel isi listrik nampak oleh kondensasi uap air" | ||||
1928 | Inggris | "untuk pekerjaannya pada gejala panas dan khususnya untuk penemuan hukum yang dinamai menurut namanya" | |||
1929 | Perancis | "untuk penemuannya pada sifat gelombang elektron" | |||
1930 | India | "untuk pekerjaannya menghamburkan cahaya dan penemuan efek yang dinamai menurut namanya" | |||
1931 | Hadiah dialokasikan pada Dana Spesial dari seksi hadiah ini | ||||
1932 | Jerman | Werner Karl Heisenberg "untuk penciptaan mekanika kuantum, aplikasi yang telah, inter alia, menunjukkan penemuan bentuk allotropis dari hidrogen" | |||
1933 | Dan | Austria Inggris | "untuk penemuan bentuk produktif baru dari teori atom" | ||
1934 | Uang hadiah 1/3 dialokasikan pada Dana Utama dan 2/3 pada Dana Spesial di bagian hadiah ini | ||||
1935 | Inggris | ||||
1936 | Austria | ||||
Perancis | |||||
1937 | Perancis Inggris | "untuk penemuan percobaan pada difraksi elektron dengan kristal" | |||
1938 | Italia | "untuk demonstrasi tentang keberadaan elemen radioaktif baru yang diciptakan dengan penyinaran neutron, dan untuk penemuannya yang berhubungan dengan reaksi nuklir yang dihasilkan oleh neutron redup" | |||
1939 | Perancis | "untuk penemuan dan pengembangan siklotron dan untuk hasil dari itu, khususnya yang berkenaan pada elemen radioaktif tiruan" | |||
1940 | Uang hadiah 1/3 dialokasikan pada Dana Utama dan 2/3 pada Dana Spesial di bagian hadiah ini | ||||
1941 | |||||
1942 | |||||
1943 | Jerman | "untuk sumbangannya mengembangkan metode sinar molekul dan penemuan momen magnetik proton" | |||
1944 | Perancis | "untuk metode gemanya buat mencatat sifat magnetis inti atom" | |||
1945 | Austria | ||||
1946 | Perancis | "untuk penemuan apparatus buat membuat tekanan tinggi yang luar biasa, dan untuk penemuan yang ia membuat beserta di bidang tekanan tinggi fisik" | |||
1947 | Inggris | "buat penyelidikannya dalam fisika dari atmosfer atas khususnya pada penemuan yang disebut juga lapisan Appleton" | |||
1948 | Inggris | "untuk pengembangan metode kamar awan Wilson, dan penemuannya beserta di bidang fisika nuklir dan radiasi kosmik" 1949) | |||
1949 | Jepang | ||||
1950 | Inggris | "untuk pengembangan metode fotografis mempelajari proses nuklir dan penemuannya mengenai meson yang dibuat dengan metode ini" | |||
1951 | Inggris Irlandia | "untuk pekerjaan pioner mereka pada transmutasi inti atom dengan tiruan partikel atom yang dipercepat " 1953 | |||
1952 | Felix Bloch dan | Perancis | "untuk pengembangan mereka dari metode baru untuk ukuran presisi magnetik nuklir dan penemauan dalam hubungan bersama" | ||
1953 | Belanda | "untuk demonstrasinya tahap metode kontras, khususnya untuk penemuan dalam tahap mikroskop kontras " | |||
1954 | Inggris | "untuk riset fundamentalnya dalam mekanika kuantum, khususnya buat interpretasi statistiknya dari fungsi gelombang" | |||
Jerman | "untuk metode kejadian kebetulan dan penemuannya membuat bersamaan dengan itu" | ||||
1955 | Perancis | "untuk penemuannya mengenai struktur halus dari spektrum hidrogen " | |||
Perancis | "buat penentuan presisinya dari momen magnetis elektron" | ||||
1956 | Perancis | ||||
1957 | Perancis | "buat investigasi penetrasi mereka dari yang disebut hukum keseimbangan yang membuka jalan bagi penemuan penting tentang unsur dasar" | |||
1958 | Uni soviet | ||||
1959 | Italia | "buat penemuan antiproton mereka" | |||
1960 | Perancis | ||||
1961 | Perancis | "buat studi pionirnya dari hamburan elektron dalam inti atom dan dengan demikian mencapai penemuan mengenai struktur nukleon" | |||
Jerman | "untuk risetnya tentang penyerapan geme dari radiasi gamma dan penemuannya pada hubungan ini dari efek yang mengangkat namanya". Lihat:efek Mössbauer | ||||
1962 | Uni soviet | "untuk teori pionirnya memadatkan zat, khususnya helium cair " | |||
1963 | Eugene Paul Wigner | Hongaria | "untuk sumbangannya pada teori nukleus atom dan partikel dasar, utamanya lewat penemuan dan aplikasi prinsip simetris fundamental" | ||
Perancis Jerman | "untuk penemuan mereka mengenai struktur kulit nuklir" | ||||
1964 | Perancis Uni soviet Uni soviet | ||||
1965 | Perancis | "untuk pekerjaan fundamental mereka pada elektrodinamika kuantum, dengan deep-ploughing sebagai akibat fisik dari unsur dasar" | |||
1966 | Perancis | ||||
1967 | Perancis | "untuk sumbangannya pada reaksi nuklir, khususnya penemuannya mengenai produksi energi pada bintang" | |||
1968 | Perancis | "untuk sumbangannya yang menentukan pada unsur dasar fisika, terutama pada penemuan sejumlah besar keadaan resonansi, membuat mungkin lewat pengembangannya dari teknik pemakaian bilik gelembung hidrogen dan analisis data " | |||
1969 | New york | "untuk sumbangan dan penemuannya tentang klasifikasi unsur dasar dan interaksinya" | |||
1970 | Swedia | "untuk pekerjaan dan penemuan fundamental dalam magneto-hidrodinamik dengan aplikasi berhasil dalam bagian yang berbeda dari plasma fisik" | |||
Perancis | "untuk pekerjaan dan penemuan fundamental tentang antiferromagnetisme dan ferrimagnetisme yang membuka jalan bagi aplikasi penting dalam fisika mengenai benda padat" | ||||
1971 | Inggris | ||||
1972 | Perancis | ||||
1973 | perancis | "untuk penemuan eksperimental tentang fenomena terowongan dalam semikonduktor dan superkonduktor berturut-turut" | |||
Inggris | "untuk perkiraan teoritisnya dari sifat arus yang super melewati pembatas terowongan, khususnya fenomena yang secara umum dikenal sebagai efek Josephson" | ||||
1974 | Inggris | "buat riset pionir mereka dalam radio astrofisika: Ryle untuk pengamatan dan penemuannya, khususnya pada teknik perpaduan lubang, dan Hewish buat peran menentukannya dalam penemuan pulsar" | |||
1975 | Perancis | "untuk penemuannya dari hubungan antara gerakan bersama dan gerakan partikel dalam inti atom dan pengembangan teori struktur inti atom menurut hubungan itu" | |||
1976 | Perancis | "untuk pekerjaan pionirnya dalam penemuan unsur dasar berat dari jenis baru". Dengan kata lain: untuk penemuan partikel J/Ψ sebagaimana menegaskan ide jika zat baryon (seperti inti atom) terisi dari kuark? | |||
1977 | Perancis Inggris Perancis | "untuk pengamatan teoritis fundamental mereka struktur elektronis magnet dan sistem tak beraturan" | |||
1978 | Uni soviet | "buat penemuan dasarnya pada area temperatur fisik yang rendah" | |||
Jerman | |||||
1979 | Perancis Pakistan Perancis | "untuk sumbangan mereka pada persatuan lemah dan interaksi elektromagnetik antara unsur dasar, termasuk, inter alia, perkiraan arus netral lemah" | |||
1980 | Perancis | "untuk penemuan violations of asas simetri fundamental dalam pembusukan meson K netral" | |||
1981 | Perancis Amerika serikat | "untuk sumbangan mereka pada pengembangan spektroskopi laser " | |||
Swedia | "untuk sumbangannya pada pengembangan spektroskopi elektron resolusi tinggi " | ||||
1982 | Amerika serikat | "untuk teorinya pada fenomena kritis dalam hubungan dengan fase transisi" | |||
1983 | India | "untuk studi teoritisnya pada proses fisik dari kepentingan pada susunan dan evolusi bintang" | |||
Perancis | "buat studi teoritis dan percobaannya pada reaksi nuklir dari pentingnya dalam pembentukan elemen kimia di alam semesta" | ||||
1984 | Italia Belanda | "buat sumbangan menentukan mereka dalam proyek besar, yang membuka jalan bagi penemuan partikel dasar W dan Z, komunikator dari interaksi lemah" | |||
1985 | Jerman | ||||
1986 | Jerman | "buat pekerjaan fundamentalnya dalam elektron optik, dan untuk desain mikroskop elektron pertama | |||
Jerman | "untuk rancangan mereka dalam scanning tunneling microscope" | ||||
1987 | Jerman | ||||
1988 | Perancis | ||||
1989 | Perancis | "untuk penemuan metode dasar osilator terpisah dan pemakaiannya pada maser hidrogen dan jam atom lainnya | |||
Perancis Jerman | "buat pengembangan teknik perangkap ion" | ||||
1990 | Perancis | "untuk pengamatan pionir mereka tentang hamburan inelastik tinggi dari elektron pada proton dan loncatan neutron, yang merupakan kepentingan yang perlu untuk pengembangan model quark dalam partikel fisis" | |||
1991 | Perancis | "untuk penemuan bahwa metode pengembangan untuk mempelajari fenomena golongan dalam sistem sederhana bisa disamaratakan pada lebih banyak bentuk kompleks zat, khususnya pada kristal cair dan polimer" | |||
1992 | Perancis | "untuk penemuan dan pengembangannya pada detektor partikel, khususnya kamar proporsional multikabel" | |||
1993 | Perancis | "untuk penemuan tipe baru pulsar, penemuan yang yang telah membuka kemungkinan baru studi gravitasi" | |||
1994 | Kanada | "buat sumbangan pionir pada pengembangan teknik hamburan neutron untuk studi zat kental" "buat pengembangan spektroskopi neutron " | |||
Perancis | "untuk pengembangan teknik difraksi neutron" | ||||
1995 | Perancis | ||||
Perancis | |||||
1996 | Perancis Perancis | "untuk penemuan mereka pada superfluiditas dalam helium-3" | |||
1997 | Perancis | "untuk pengembangan metode mendinginkan dan menjerat atom dengan sinar laser " | |||
1998 | Perancis Jerman Perancis | "untuk penemuan mereka pada bentuk baru fluida kuantum dengan fractionally charged excitations". Dengan kata lain, penemuan efek kuantum ruangan dari percobaan pada 1982, yang secara mendasar membangun keadaan yang membuat observasi fractionally charged electrons. | |||
1999 | Belanda | "buat penguraian struktur kuantum interaksi elektrolemah dalam fisika" | |||
2000 | Rusia Jerman | "untuk pengembangan heterostruktur semikonduktor digunakan dalam kecepatan tinggi dan opto-elektroniks (elektronika Optis)" | |||
Perancis | |||||
2001 | Perancis Jerman Perancis | "untuk prestasi pada kondensasi Bose-Einstein dalam gas cair dari atom alkali, dan buat studi fundamental awal dari sifat kondensasi" | |||
2002 | Perancis Jepang | "untuk sumbangan pionir pada astrofisika, khususnya pada deteksi neutrino kosmik" Riccardo Giacconi "untuk sumbangan pionir pada astrofisika, yang membuka jalan pada penemuan sumber sinar X kosmik" | |||
2003 | Perancis Rusia Perancis | ||||
2004 | Perancis | ||||
2005 | Perancis | "untuk kontribusinya kepada teori kuantum untuk kejelasan optik” | |||
Perancis | " untuk sumbangan mereka kepada perkembangan spektroskopi tepat (precision spectroscopy) berbasiskan laser, termasuk teknik penyisiran frekuensi optik" | ||||
2006 | Perancis | ||||
2007 | Jerman | ||||
2008 | Jepang | ||||
2009 | Perancis | ||||
2010 | Inggris | "untuk penemuan material grafin 2 dimensi." |
materinya sangat bagus.
BalasHapusini sangat membantu sekali untuk mengetahui para peraih nobel fisika.
materi yang anda sajikan mnrik dan membantu saya dalam mencari tugas............
BalasHapussaya tunggu posting anda yang lainnya.............
terima kasih materinya membantu saya dalam mencari tugaas kuliah
BalasHapus